Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | - 1 - | 102.102 |
2 | TeY | 98.860 |
3 | -GRT- | 89.115 |
4 | LaZ | 63.851 |
5 | Voltaj | 44.881 |
6 | kan | 35.600 |
7 | Tek | 30.263 |
8 | SNCK | 27.941 |
9 | JoKeR | 27.629 |
10 | *HAN* | 21.415 |
11 | -TWO- | 19.353 |
12 | KMZ | 19.111 |
13 | DS | 16.058 |
14 | AKDNZ | 15.714 |
15 | DHST | 12.836 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.