Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 467.324 |
2 | 1111 | 315.103 |
3 | Asil | 128.217 |
4 | Biat | 104.891 |
5 | TİMM | 103.676 |
6 | nth | 74.770 |
7 | KLAN | 71.576 |
8 | gel | 58.230 |
9 | SS | 56.401 |
10 | Rebels | 19.962 |
11 | COF | 8.333 |
12 | SNSVSN | 8.039 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.