Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | 1111 | 149.275 |
2 | DRBY | 133.218 |
3 | Asil | 83.698 |
4 | TİMM | 75.404 |
5 | gel | 50.259 |
6 | SS | 30.623 |
7 | nth | 20.515 |
8 | SNSVSN | 8.039 |
9 | COF | 7.544 |
10 | Rebels | 7.407 |
11 | KLAN | 5.200 |
12 | Biat | 5.111 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.