Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 214.110 |
2 | Biat | 99.780 |
3 | 1111 | 95.020 |
4 | KLAN | 66.376 |
5 | nth | 54.255 |
6 | Asil | 44.519 |
7 | TİMM | 25.771 |
8 | SS | 23.164 |
9 | Rebels | 12.555 |
10 | gel | 7.971 |
11 | COF | 789 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.