Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 4.137.681 |
2 | FNC | 1.386.717 |
3 | FNC2 | 528.320 |
4 | KMA | 380.639 |
5 | FNC3 | 356.834 |
6 | SRYYE | 317.882 |
7 | HNEDAN | 193.658 |
8 | ATŞ | 180.349 |
9 | ZIKKIM | 148.741 |
10 | Sipahi | 138.527 |
11 | SÖ | 120.160 |
12 | knk | 102.179 |
13 | PUSULA | 90.443 |
14 | İslam | 84.351 |
15 | 1453 | 54.901 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.