Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 1.720.277 |
2 | FNC | 653.446 |
3 | FNC2 | 343.033 |
4 | SRYYE | 281.075 |
5 | FNC3 | 188.361 |
6 | KMA | 167.101 |
7 | HNEDAN | 155.387 |
8 | ATŞ | 128.592 |
9 | Sipahi | 67.088 |
10 | PUSULA | 64.293 |
11 | İslam | 63.149 |
12 | ZIKKIM | 58.845 |
13 | BRO! | 49.791 |
14 | knk | 48.152 |
15 | SÖ | 41.727 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.