Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 2.417.404 |
2 | FNC | 733.271 |
3 | KMA | 213.538 |
4 | FNC2 | 185.287 |
5 | FNC3 | 168.473 |
6 | ZIKKIM | 89.896 |
7 | SÖ | 78.433 |
8 | Sipahi | 71.439 |
9 | knk | 54.027 |
10 | ATŞ | 51.757 |
11 | HNEDAN | 38.271 |
12 | 1453 | 37.141 |
13 | SRYYE | 36.807 |
14 | PUSULA | 26.150 |
15 | İslam | 21.202 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.