Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | GR | 367.503 |
2 | GR2 | 309.232 |
3 | Mantı | 115.330 |
4 | Dumrul | 114.623 |
5 | kene | 93.841 |
6 | WieTRa | 78.930 |
7 | kys | 76.860 |
8 | gr3 | 50.969 |
9 | vltrn | 50.313 |
10 | SOA | 46.646 |
11 | JAPON | 30.915 |
12 | GİRDAP | 7.208 |
13 | UDW | 424 |
14 | GR4 | 116 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.