Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | GR | 159.061 |
2 | GR2 | 69.441 |
3 | WieTRa | 66.670 |
4 | Dumrul | 63.715 |
5 | kene | 55.799 |
6 | Mantı | 49.306 |
7 | gr3 | 47.710 |
8 | SOA | 26.116 |
9 | kys | 24.353 |
10 | JAPON | 16.306 |
11 | vltrn | 7.492 |
12 | GİRDAP | 2.445 |
13 | UDW | 424 |
14 | GR4 | 116 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.