Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | GR2 | 239.791 |
2 | GR | 208.442 |
3 | Mantı | 66.024 |
4 | kys | 52.507 |
5 | Dumrul | 50.908 |
6 | vltrn | 42.821 |
7 | kene | 38.042 |
8 | SOA | 20.530 |
9 | JAPON | 14.609 |
10 | WieTRa | 12.260 |
11 | GİRDAP | 4.763 |
12 | gr3 | 3.259 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.