Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | NK | 83.716 |
2 | kızıl | 76.839 |
3 | VLF | 35.538 |
4 | ITTI | 32.846 |
5 | WLF | 30.512 |
6 | CESET | 22.697 |
7 | TUGRA | 20.525 |
8 | MANIAC | 18.309 |
9 | Lavezi | 16.304 |
10 | BUCA | 13.872 |
11 | SPNTRL | 8.819 |
12 | TURAN | 1.184 |
13 | TAYFA | 1.104 |
14 | VigS | 1.029 |
15 | LKM | 96 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.