Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | NK | 68.787 |
2 | kızıl | 54.459 |
3 | ITTI | 30.154 |
4 | VLF | 30.027 |
5 | WLF | 16.759 |
6 | TUGRA | 12.078 |
7 | Lavezi | 6.023 |
8 | MANIAC | 5.727 |
9 | SPNTRL | 3.700 |
10 | CESET | 3.060 |
11 | BUCA | 749 |
12 | VigS | 156 |
13 | TURAN | 55 |
14 | CESET2 | 4 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.