Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | kızıl | 22.380 |
2 | CESET | 19.637 |
3 | NK | 14.929 |
4 | WLF | 13.753 |
5 | BUCA | 13.123 |
6 | MANIAC | 12.582 |
7 | Lavezi | 10.281 |
8 | TUGRA | 8.447 |
9 | VLF | 5.511 |
10 | SPNTRL | 5.119 |
11 | ITTI | 2.692 |
12 | TURAN | 1.129 |
13 | TAYFA | 1.104 |
14 | VigS | 873 |
15 | LKM | 96 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.