Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | S1F1R | 1.270.639 |
2 | DRLŞ | 1.158.884 |
3 | VABK | 262.207 |
4 | AHT | 257.562 |
5 | ŞZFRN | 214.354 |
6 | PÖH | 156.921 |
7 | LORDS | 132.995 |
8 | TSK | 105.448 |
9 | ComeOn | 72.204 |
10 | GÖLGE | 66.611 |
11 | PRSTJ | 41.357 |
12 | ares | 32.185 |
13 | noob | 27.716 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.