Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRLŞ | 683.827 |
2 | S1F1R | 528.403 |
3 | VABK | 241.822 |
4 | AHT | 85.241 |
5 | TSK | 57.122 |
6 | ŞZFRN | 55.824 |
7 | LORDS | 50.859 |
8 | ComeOn | 44.411 |
9 | PRSTJ | 39.961 |
10 | PÖH | 26.650 |
11 | GÖLGE | 16.834 |
12 | noob | 14.609 |
13 | ares | 5.382 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.