Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | S1F1R | 742.236 |
2 | DRLŞ | 475.057 |
3 | AHT | 172.321 |
4 | ŞZFRN | 158.530 |
5 | PÖH | 130.271 |
6 | LORDS | 82.136 |
7 | GÖLGE | 49.777 |
8 | TSK | 48.326 |
9 | ComeOn | 27.793 |
10 | ares | 26.803 |
11 | VABK | 20.385 |
12 | noob | 13.107 |
13 | PRSTJ | 1.396 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.