Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | VGK | 912.903 |
2 | VABK | 844.686 |
3 | ASTALA | 765.022 |
4 | KSM | 362.949 |
5 | V4MS | 301.414 |
6 | PARS | 258.799 |
7 | VABK2 | 237.148 |
8 | tta | 168.835 |
9 | DC8953 | 119.126 |
10 | DRLS | 71.079 |
11 | Rieiei | 8.615 |
12 | Selala | 6.036 |
13 | RSPCT | 4.169 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.