Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ASTALA | 646.164 |
2 | VGK | 341.954 |
3 | PARS | 242.338 |
4 | V4MS | 194.324 |
5 | VABK | 171.143 |
6 | tta | 129.732 |
7 | KSM | 123.298 |
8 | VABK2 | 77.770 |
9 | DC8953 | 76.108 |
10 | DRLS | 14.780 |
11 | Rieiei | 7.933 |
12 | Selala | 6.035 |
13 | RSPCT | 4.169 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.