Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | VABK | 673.543 |
2 | VGK | 570.949 |
3 | KSM | 239.651 |
4 | VABK2 | 159.378 |
5 | ASTALA | 118.858 |
6 | V4MS | 107.090 |
7 | DRLS | 56.299 |
8 | DC8953 | 43.018 |
9 | tta | 39.103 |
10 | PARS | 16.461 |
11 | Rieiei | 682 |
12 | Selala | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.