Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Speed | 222.694 |
2 | -SDS- | 176.451 |
3 | 100 | 170.552 |
4 | Dumrul | 160.419 |
5 | SS | 130.297 |
6 | DOĞU | 106.828 |
7 | MRT | 95.381 |
8 | AFYOK | 77.007 |
9 | NGHTWT | 63.829 |
10 | PATATE | 48.196 |
11 | SPQR | 35.789 |
12 | NWW | 9.949 |
13 | nzl | 3.125 |
14 | Glory | 2.428 |
15 | DE | 235 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.