Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Speed | 129.293 |
2 | -SDS- | 109.277 |
3 | Dumrul | 89.657 |
4 | 100 | 78.709 |
5 | SS | 72.232 |
6 | AFYOK | 44.173 |
7 | MRT | 40.365 |
8 | DOĞU | 36.488 |
9 | NGHTWT | 12.411 |
10 | NWW | 9.187 |
11 | PATATE | 4.136 |
12 | nzl | 2.880 |
13 | SPQR | 1.425 |
14 | Glory | 283 |
15 | DE | 235 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.