Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Speed | 93.401 |
2 | 100 | 91.843 |
3 | Dumrul | 70.762 |
4 | DOĞU | 70.340 |
5 | -SDS- | 67.174 |
6 | SS | 58.065 |
7 | MRT | 55.016 |
8 | NGHTWT | 51.418 |
9 | PATATE | 44.060 |
10 | SPQR | 34.364 |
11 | AFYOK | 32.834 |
12 | Glory | 2.145 |
13 | NWW | 762 |
14 | nzl | 245 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.