Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 337.645 |
2 | GÖLGE* | 81.485 |
3 | KAOS | 78.250 |
4 | Prv | 37.484 |
5 | VEFA | 30.508 |
6 | S-I-S | 20.188 |
7 | GöLGe | 19.223 |
8 | AZRAİL | 17.124 |
9 | Team V | 12.452 |
10 | VOLTAJ | 8.264 |
11 | ANTİ | 7.518 |
12 | YURT | 6.353 |
13 | As | 1.465 |
14 | Vala | 864 |
15 | UDW | 808 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.