Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 129.519 |
2 | GÖLGE* | 62.719 |
3 | KAOS | 33.701 |
4 | Prv | 33.074 |
5 | VEFA | 16.798 |
6 | GöLGe | 8.421 |
7 | AZRAİL | 8.192 |
8 | VOLTAJ | 6.213 |
9 | S-I-S | 3.064 |
10 | As | 1.323 |
11 | Team V | 1.283 |
12 | Vala | 864 |
13 | YURT | 783 |
14 | SYSTEM | 536 |
15 | ANTİ | 258 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.