Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DRBY | 208.126 |
2 | KAOS | 44.549 |
3 | GÖLGE* | 18.766 |
4 | S-I-S | 17.124 |
5 | VEFA | 13.710 |
6 | Team V | 11.169 |
7 | GöLGe | 10.802 |
8 | AZRAİL | 8.932 |
9 | ANTİ | 7.260 |
10 | YURT | 5.570 |
11 | Prv | 4.410 |
12 | VOLTAJ | 2.051 |
13 | UDW | 773 |
14 | DELİ | 685 |
15 | As | 142 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.