Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | LEGO | 429.137 |
2 | GÖLGE2 | 121.987 |
3 | Trn | 95.061 |
4 | GÖLGE | 72.214 |
5 | ATŞ | 48.209 |
6 | Speed | 33.257 |
7 | RSCP2 | 31.051 |
8 | POWER | 16.355 |
9 | Ceset | 13.133 |
10 | RSPCT | 9.551 |
11 | DRBY | 5.855 |
12 | JÖH | 4.109 |
13 | çvbl | 342 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.