Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | LEGO | 155.505 |
2 | GÖLGE2 | 78.223 |
3 | Trn | 70.145 |
4 | GÖLGE | 66.737 |
5 | ATŞ | 32.971 |
6 | RSCP2 | 30.881 |
7 | Speed | 11.988 |
8 | RSPCT | 8.613 |
9 | Ceset | 6.332 |
10 | JÖH | 4.109 |
11 | DRBY | 2.391 |
12 | POWER | 659 |
13 | çvbl | 19 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.