Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | LEGO | 273.632 |
2 | GÖLGE2 | 43.764 |
3 | Trn | 24.916 |
4 | Speed | 21.269 |
5 | POWER | 15.696 |
6 | ATŞ | 15.238 |
7 | Ceset | 6.801 |
8 | GÖLGE | 5.477 |
9 | DRBY | 3.464 |
10 | RSPCT | 938 |
11 | çvbl | 323 |
12 | RSCP2 | 170 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.