Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | DAYI | 153.843 |
2 | pls | 142.223 |
3 | 01 | 124.449 |
4 | _IYI | 113.301 |
5 | Tktn | 108.678 |
6 | 01* | 90.134 |
7 | --01-- | 89.780 |
8 | !001! | 82.623 |
9 | **1** | 72.709 |
10 | 001 | 67.910 |
11 | UDW-1 | 64.858 |
12 | SOA | 62.313 |
13 | İ-Z | 60.624 |
14 | IYIII2 | 43.647 |
15 | IYI | 40.911 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.