Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | 01 | 118.651 |
2 | Tktn | 107.890 |
3 | _IYI | 102.703 |
4 | DAYI | 99.379 |
5 | --01-- | 59.075 |
6 | İ-Z | 56.092 |
7 | pls | 55.833 |
8 | 001 | 48.305 |
9 | UDW-1 | 41.669 |
10 | 01* | 36.163 |
11 | x001 | 32.320 |
12 | SOA | 30.432 |
13 | !001! | 30.285 |
14 | black | 24.878 |
15 | UDW | 24.540 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.