Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | pls | 86.390 |
2 | DAYI | 54.464 |
3 | 01* | 53.971 |
4 | !001! | 52.338 |
5 | **1** | 48.540 |
6 | SOA | 31.881 |
7 | --01-- | 30.705 |
8 | asfasf | 30.044 |
9 | IYI | 25.332 |
10 | IYIII2 | 23.771 |
11 | UDW-1 | 23.189 |
12 | reis | 22.996 |
13 | alem | 21.025 |
14 | 001 | 19.605 |
15 | IIYII | 12.423 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.