Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | 01 | 502.578 |
2 | PUSULA | 347.728 |
3 | Crsmba | 316.279 |
4 | ÇKR | 242.134 |
5 | 57ALAY | 213.587 |
6 | %100 | 205.588 |
7 | Ecel* | 160.667 |
8 | Tmr | 156.949 |
9 | KLS | 67.497 |
10 | Ozel t | 50.723 |
11 | ZUB | 48.430 |
12 | KLANLR | 46.714 |
13 | ÇVŞ | 44.399 |
14 | 1453 | 42.152 |
15 | YEGEN | 37.396 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.