Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | PUSULA | 257.109 |
2 | 01 | 187.118 |
3 | 57ALAY | 163.874 |
4 | %100 | 124.959 |
5 | Tmr | 121.207 |
6 | Crsmba | 92.877 |
7 | ÇKR | 77.583 |
8 | Ecel* | 74.047 |
9 | Ozel t | 50.723 |
10 | KLANLR | 46.544 |
11 | YEGEN | 37.396 |
12 | 1453 | 37.269 |
13 | %!00 | 27.315 |
14 | ÇVŞ | 24.297 |
15 | ZUB | 21.813 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.