Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | 01 | 315.460 |
2 | Crsmba | 223.402 |
3 | ÇKR | 164.551 |
4 | PUSULA | 90.619 |
5 | Ecel* | 86.620 |
6 | %100 | 80.629 |
7 | KLS | 54.713 |
8 | 57ALAY | 49.713 |
9 | Tmr | 35.742 |
10 | TRAKYA | 28.620 |
11 | ZUB | 26.617 |
12 | ÇVŞ | 20.102 |
13 | UDW | 15.980 |
14 | night | 8.876 |
15 | OSM | 8.361 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.