Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | asdasd | 2.381.443 |
2 | asd | 1.690.160 |
3 | asda | 1.250.317 |
4 | GHELL | 1.030.374 |
5 | TRN | 917.734 |
6 | A.T | 718.783 |
7 | REBEL | 583.206 |
8 | snzace | 531.227 |
9 | YKM | 449.076 |
10 | DMRL | 391.900 |
11 | yen | 343.254 |
12 | Dstlk | 171.879 |
13 | Pengu! | 110.016 |
14 | aaa | 46.320 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.