Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | asdasd | 1.283.610 |
2 | GHELL | 863.536 |
3 | TRN | 707.288 |
4 | asda | 699.909 |
5 | snzace | 460.935 |
6 | A.T | 387.800 |
7 | asd | 303.463 |
8 | yen | 159.193 |
9 | DMRL | 119.763 |
10 | YKM | 116.321 |
11 | Pengu! | 88.434 |
12 | REBEL | 76.449 |
13 | Dstlk | 17.842 |
14 | aaa | 4.413 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.