Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | asd | 1.386.697 |
2 | asdasd | 1.097.833 |
3 | asda | 550.408 |
4 | REBEL | 506.757 |
5 | YKM | 332.755 |
6 | A.T | 330.983 |
7 | DMRL | 272.137 |
8 | TRN | 210.446 |
9 | yen | 184.061 |
10 | GHELL | 166.838 |
11 | Dstlk | 154.037 |
12 | snzace | 70.292 |
13 | aaa | 41.907 |
14 | Pengu! | 21.582 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.