Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KMA | 1.385.196 |
2 | CST | 389.876 |
3 | DİABLO | 301.471 |
4 | BRD | 195.001 |
5 | TEKİNN | 176.470 |
6 | IHVAN | 154.847 |
7 | SANCAK | 141.140 |
8 | ESTRGN | 121.382 |
9 | AKINCI | 78.587 |
10 | THUG | 76.896 |
11 | BRLK | 72.891 |
12 | NOP | 71.447 |
13 | PAYTAK | 57.862 |
14 | csrt | 54.385 |
15 | W ~ P | 5.959 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.