Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KMA | 976.386 |
2 | CST | 196.132 |
3 | IHVAN | 116.579 |
4 | SANCAK | 81.109 |
5 | ESTRGN | 64.460 |
6 | BRD | 55.639 |
7 | DİABLO | 48.901 |
8 | TEKİNN | 47.525 |
9 | PAYTAK | 34.646 |
10 | AKINCI | 31.544 |
11 | BRLK | 26.154 |
12 | THUG | 14.115 |
13 | csrt | 7.772 |
14 | NOP | 1.393 |
15 | dasdas | 515 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.