Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | KMA | 408.810 |
2 | DİABLO | 252.570 |
3 | CST | 193.744 |
4 | BRD | 139.362 |
5 | TEKİNN | 128.945 |
6 | NOP | 70.054 |
7 | THUG | 62.781 |
8 | SANCAK | 60.031 |
9 | ESTRGN | 56.922 |
10 | AKINCI | 47.043 |
11 | BRLK | 46.737 |
12 | csrt | 46.613 |
13 | IHVAN | 38.268 |
14 | PAYTAK | 23.216 |
15 | W ~ P | 5.959 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.