Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | |-YC-| | 49.922 |
2 | Güc | 30.811 |
3 | bahe | 18.743 |
4 | CASPER | 16.930 |
5 | Speed | 9.663 |
6 | BLACK | 8.806 |
7 | TIW | 8.409 |
8 | DRAGON | 5.815 |
9 | MTL | 5.029 |
10 | Armut | 4.823 |
11 | STARK | 3.472 |
12 | GooDFS | 2.261 |
13 | - PT - | 1.838 |
14 | Class | 1.730 |
15 | DLS | 382 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.