Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | bahe | 17.843 |
2 | Güc | 14.263 |
3 | |-YC-| | 14.208 |
4 | CASPER | 10.277 |
5 | Speed | 9.663 |
6 | BLACK | 7.817 |
7 | Armut | 3.622 |
8 | STARK | 2.546 |
9 | GooDFS | 1.538 |
10 | TIW | 1.513 |
11 | DRAGON | 1.512 |
12 | Class | 1.008 |
13 | - PT - | 891 |
14 | DLS | 382 |
15 | DARBE | 299 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.