Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | |-YC-| | 35.714 |
2 | Güc | 16.548 |
3 | TIW | 6.896 |
4 | CASPER | 6.653 |
5 | MTL | 5.029 |
6 | DRAGON | 4.303 |
7 | Armut | 1.201 |
8 | BLACK | 989 |
9 | - PT - | 947 |
10 | STARK | 926 |
11 | bahe | 900 |
12 | GooDFS | 723 |
13 | Class | 722 |
14 | HrKaT | 141 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.