Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Paytak | 70.912 |
2 | Nop | 54.086 |
3 | RAGNAR | 21.998 |
4 | |-YC-| | 21.165 |
5 | kale | 19.952 |
6 | BLYZ | 18.271 |
7 | speed | 11.046 |
8 | ANTEKE | 8.876 |
9 | RW | 4.303 |
10 | Üldü | 3.226 |
11 | DBL | 2.474 |
12 | MEM | 2.145 |
13 | TR | 1.572 |
14 | ERGNKN | 1.420 |
15 | aksh | 723 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.