Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Nop | 52.241 |
2 | Paytak | 36.875 |
3 | kale | 19.869 |
4 | |-YC-| | 15.278 |
5 | BLYZ | 14.969 |
6 | RAGNAR | 9.004 |
7 | ANTEKE | 5.665 |
8 | speed | 3.208 |
9 | DBL | 2.464 |
10 | TR | 1.209 |
11 | MEM | 646 |
12 | Üldü | 494 |
13 | ERGNKN | 130 |
14 | aksh | 18 |
15 | RW | 2 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.