Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | Paytak | 34.037 |
2 | RAGNAR | 12.994 |
3 | speed | 7.838 |
4 | |-YC-| | 5.887 |
5 | RW | 4.301 |
6 | BLYZ | 3.302 |
7 | ANTEKE | 3.211 |
8 | Üldü | 2.732 |
9 | Nop | 1.845 |
10 | MEM | 1.499 |
11 | ERGNKN | 1.290 |
12 | aksh | 705 |
13 | TR | 363 |
14 | kale | 83 |
15 | DBL | 10 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.