Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | D1ABL0 | 131.509 |
2 | CILGIN | 99.445 |
3 | DİABLO | 74.458 |
4 | SPK | 58.376 |
5 | D4ABLO | 52.987 |
6 | HNDN | 50.192 |
7 | Yamyam | 49.881 |
8 | RBW | 48.536 |
9 | DİAßLO | 37.933 |
10 | HUCUM | 37.290 |
11 | GÖD | 36.171 |
12 | Baba | 19.672 |
13 | asdf | 18.133 |
14 | aass | 14.164 |
15 | AAS | 9.565 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.