Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | D1ABL0 | 93.829 |
2 | CILGIN | 79.258 |
3 | DİABLO | 47.705 |
4 | HNDN | 46.223 |
5 | SPK | 37.578 |
6 | Yamyam | 35.136 |
7 | D4ABLO | 31.086 |
8 | DİAßLO | 26.811 |
9 | GÖD | 18.596 |
10 | Baba | 14.515 |
11 | aass | 13.271 |
12 | HUCUM | 12.102 |
13 | RBW | 11.258 |
14 | asdf | 4.584 |
15 | MR BEY | 2.241 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.