Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | D1ABL0 | 37.680 |
2 | RBW | 37.278 |
3 | DİABLO | 26.753 |
4 | HUCUM | 25.188 |
5 | D4ABLO | 21.901 |
6 | SPK | 20.798 |
7 | CILGIN | 20.187 |
8 | GÖD | 17.575 |
9 | Yamyam | 14.745 |
10 | asdf | 13.549 |
11 | DİAßLO | 11.122 |
12 | AAS | 8.364 |
13 | Ow | 7.790 |
14 | Baba | 5.157 |
15 | HNDN | 3.969 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.