Sıra | Klan adı | Yenildi |
---|---|---|
1 | ARG | 908.187 |
2 | DİABLO | 467.328 |
3 | xxx | 437.811 |
4 | ŞMPTS | 361.645 |
5 | GREEKS | 346.425 |
6 | RELAX | 179.336 |
7 | Pay | 150.603 |
8 | gktr | 146.797 |
9 | KRTADM | 111.692 |
10 | CRM | 94.579 |
11 | btm | 85.914 |
12 | D1ABLO | 64.946 |
13 | dngrrr | 50.860 |
14 | MR BEY | 3.815 |
15 | udw | 822 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.